Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 803 | 8 | R$ 23.40 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 800 | 8 | R$ 64.80 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 797 | 8 | R$ 27.25 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 122 | 8 | R$ 350.42 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 15 | 8 | R$ 37.00 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 16 | 8 | R$ 112.80 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 17 | 8 | R$ 23.40 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 19 | 8 | R$ 15.30 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 22 | 8 | R$ 6.00 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 23 | 8 | R$ 15.30 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 26 | 8 | R$ 580.40 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 798 | 8 | R$ 37.00 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 799 | 8 | R$ 37.00 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 801 | 8 | R$ 22.10 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 819 | 8 | R$ 1,842.90 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 821 | 8 | R$ 229.79 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 830 | 8 | R$ 37.00 | 10-02-2016 | 10-02-2016 | 10-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 839 | 8 | R$ 15.30 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 840 | 8 | R$ 15.30 | 03-02-2016 | 03-02-2016 | 03-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 841 | 8 | R$ 15.30 | 04-02-2016 | 04-02-2016 | 04-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
Total: R$ 30.000,00 |