Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 940 | 8 | R$ 1,389.90 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 941 | 8 | R$ 25.82 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,623 | 8 | R$ 33.70 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,991 | 8 | R$ 37.00 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,992 | 8 | R$ 461.50 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,993 | 8 | R$ 50.70 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,994 | 8 | R$ 50.40 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,004 | 8 | R$ 15.30 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,005 | 8 | R$ 120.00 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,008 | 8 | R$ 6.00 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,009 | 8 | R$ 15.30 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,048 | 8 | R$ 1,855.36 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,052 | 8 | R$ 15.30 | 05-04-2016 | 05-04-2016 | 05-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,053 | 8 | R$ 66.00 | 07-04-2016 | 07-04-2016 | 07-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,054 | 8 | R$ 15.30 | 25-04-2016 | 25-04-2016 | 25-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,055 | 8 | R$ 6.00 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,056 | 8 | R$ 25.20 | 07-04-2016 | 07-04-2016 | 07-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,057 | 8 | R$ 2.60 | 15-04-2016 | 15-04-2016 | 15-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,058 | 8 | R$ 40.30 | 19-04-2016 | 19-04-2016 | 19-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,059 | 8 | R$ 23.40 | 27-04-2016 | 27-04-2016 | 27-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
| Total: R$ 30.000,00 |