Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,580 | 8 | R$ 37.70 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,584 | 8 | R$ 111.60 | 07-06-2016 | 07-06-2016 | 07-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,585 | 8 | R$ 15.30 | 09-06-2016 | 09-06-2016 | 09-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,586 | 8 | R$ 15.30 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,587 | 8 | R$ 30.60 | 17-06-2016 | 17-06-2016 | 17-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,588 | 8 | R$ 15.30 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,589 | 8 | R$ 4.50 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,590 | 8 | R$ 1.00 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,592 | 8 | R$ 8.45 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,593 | 8 | R$ 25.35 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,594 | 8 | R$ 16.90 | 14-06-2016 | 14-06-2016 | 14-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,595 | 8 | R$ 8.45 | 17-06-2016 | 17-06-2016 | 17-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,596 | 8 | R$ 8.45 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,619 | 8 | R$ 1,984.71 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,631 | 8 | R$ 16.30 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,632 | 8 | R$ 4.50 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,633 | 8 | R$ 16.30 | 27-07-2016 | 27-07-2016 | 27-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,647 | 8 | R$ 214.90 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,996 | 8 | R$ 33.70 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,094 | 8 | R$ 6.00 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
Total: R$ 30.000,00 |