Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 3,608 | 8 | R$ 121.74 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,093 | 8 | R$ 0.35 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,096 | 8 | R$ 30.50 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,113 | 8 | R$ 340.34 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,114 | 8 | R$ 145.10 | 07-10-2016 | 07-10-2016 | 07-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,115 | 8 | R$ 40.30 | 20-10-2016 | 20-10-2016 | 20-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,212 | 8 | R$ 8.60 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,214 | 8 | R$ 2,838.00 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,215 | 8 | R$ 216.47 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,226 | 8 | R$ 16.30 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,227 | 8 | R$ 163.25 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,228 | 8 | R$ 32.60 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,229 | 8 | R$ 16.30 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,230 | 8 | R$ 3.00 | 29-11-2016 | 29-11-2016 | 29-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,280 | 8 | R$ 25.80 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,281 | 8 | R$ 25.80 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,282 | 8 | R$ 8.60 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,792 | 8 | R$ 590.59 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,863 | 8 | R$ 16.30 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,865 | 8 | R$ 32.60 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
Total: R$ 30.000,00 |