Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 69,485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ... mais | 10 | HP SERVIÇOS DE INST. E MANUT. ELETRICA LDTA |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1,649 | 2,016 | 959 | 09-06-2016 | R$ 34,742.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ... mais |
| 2016 | 1 | 1,597 | 2,016 | 959 | 27-06-2016 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ... mais |
| 2016 | 1 | 2,715 | 2,016 | 959 | 22-07-2016 | R$ 16,742.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ... mais |
| Total: R$ 69.485,00 |