Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | Estimativo | 01-04-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, E... mais | 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 2,481 | 2,016 | 987 | 06-06-2016 | R$ 29.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, E... mais |
| 2016 | 1 | 2,504 | 2,016 | 987 | 30-06-2016 | R$ 35.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, E... mais |
| 2016 | 1 | 1,980 | 2,016 | 987 | 04-04-2016 | R$ 29.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, E... mais |
| 2016 | 1 | 2,410 | 2,016 | 987 | 02-05-2016 | R$ 53.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, E... mais |
| 2016 | 1 | 2,409 | 2,016 | 987 | 31-05-2016 | R$ 551.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, E... mais |
| Total: R$ 700,00 |