Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1065 | Global | 07-03-2018 | R$ 12,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais | 806 | RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287 |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 1,078 | 2,018 | 1,065 | 30-04-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 3,213 | 2,018 | 1,065 | 24-05-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 4,764 | 2,018 | 1,065 | 26-06-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 5,642 | 2,018 | 1,065 | 26-07-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 6,694 | 2,018 | 1,065 | 29-08-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 7,485 | 2,018 | 1,065 | 25-09-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 8,552 | 2,018 | 1,065 | 25-10-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 9,772 | 2,018 | 1,065 | 27-11-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
|
2018 | 1 | 10,777 | 2,018 | 1,065 | 21-12-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais |
Total: R$ 10.800,00 |