Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 669,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais | 806 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 324 | 2,018 | 146 | 09-02-2018 | R$ 348.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 568 | 2,018 | 146 | 21-02-2018 | R$ 4,505.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 756 | 2,018 | 146 | 16-02-2018 | R$ 97,126.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 941 | 2,018 | 146 | 27-03-2018 | R$ 2,384.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 942 | 2,018 | 146 | 19-03-2018 | R$ 100,514.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 943 | 2,018 | 146 | 19-03-2018 | R$ 3,185.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 944 | 2,018 | 146 | 19-03-2018 | R$ 55,230.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 759 | 2,018 | 146 | 21-02-2018 | R$ 48,236.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 2,092 | 2,018 | 146 | 24-04-2018 | R$ 44,258.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 2,411 | 2,018 | 146 | 10-04-2018 | R$ 92,054.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 2,412 | 2,018 | 146 | 12-04-2018 | R$ 50,923.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 3,496 | 2,018 | 146 | 04-05-2018 | R$ 98,241.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 3,502 | 2,018 | 146 | 04-05-2018 | R$ 1,866.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 3,510 | 2,018 | 146 | 04-05-2018 | R$ 6,017.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 3,808 | 2,018 | 146 | 19-06-2018 | R$ 7,452.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 4,026 | 2,018 | 146 | 01-06-2018 | R$ 43,226.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 4,139 | 2,018 | 146 | 08-06-2018 | R$ 930.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 4,997 | 2,018 | 146 | 02-07-2018 | R$ 2,415.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 5,146 | 2,018 | 146 | 07-06-2018 | R$ 2,011.14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
|
2018 | 1 | 9,679 | 2,018 | 146 | 15-10-2018 | R$ 2,538.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais |
Total: R$ 663.514,47 |