Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2370 | Global | 06-04-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais | 101 | ROSIANE LAGOS LIMA |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 3,623 | 2,018 | 2,370 | 04-05-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
|
2018 | 1 | 4,213 | 2,018 | 2,370 | 05-06-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
|
2018 | 1 | 5,708 | 2,018 | 2,370 | 09-07-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
|
2018 | 1 | 5,971 | 2,018 | 2,370 | 30-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
|
2018 | 1 | 5,977 | 2,018 | 2,370 | 03-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
|
2018 | 1 | 9,063 | 2,018 | 2,370 | 09-10-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
|
2018 | 1 | 9,396 | 2,018 | 2,370 | 07-11-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
|
2018 | 1 | 10,893 | 2,018 | 2,370 | 06-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais |
Total: R$ 4.000,00 |