Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2370 | Global | 06-04-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais | 101 | ROSIANE LAGOS LIMA |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,669 | 2,370 | R$ 500.00 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,255 | 2,370 | R$ 500.00 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,501 | 2,370 | R$ 500.00 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,762 | 2,370 | R$ 500.00 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,768 | 2,370 | R$ 500.00 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,852 | 2,370 | R$ 500.00 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,197 | 2,370 | R$ 500.00 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,693 | 2,370 | R$ 500.00 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA,... mais |
|
Total: R$ 4.000,00 |