Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | Global | 05-04-2018 | R$ 72,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HA... mais | 806 | ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,665 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,795 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,072 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,552 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,553 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,834 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,160 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,465 | 2,374 | R$ 7,200.00 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PA... mais |
|
| Total: R$ 57.600,00 |