Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | Global | 05-04-2018 | R$ 70,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON... mais | 806 | DANIEL VIANA RIBEIRO |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,667 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,948 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,887 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,547 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 8,392 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,459 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,402 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,365 | 2,375 | R$ 8,750.00 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA... mais |
|
| Total: R$ 70.000,00 |