Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2382 | Global | 11-03-2018 | R$ 80,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais | 102 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 5,293 | 2,018 | 2,382 | 11-07-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 3,471 | 2,018 | 2,382 | 09-05-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 8,654 | 2,018 | 2,382 | 05-10-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 7,348 | 2,018 | 2,382 | 03-09-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 10,639 | 2,018 | 2,382 | 06-12-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 2,452 | 2,018 | 2,382 | 13-04-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 4,749 | 2,018 | 2,382 | 05-06-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 6,493 | 2,018 | 2,382 | 03-08-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 10,102 | 2,018 | 2,382 | 06-11-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
|
2018 | 1 | 10,772 | 2,018 | 2,382 | 28-12-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA D... mais |
Total: R$ 80.000,00 |