Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2426 | Estimativo | 02-05-2018 | R$ 130,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁR... mais | 806 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,709 | 2,426 | R$ 2,869.26 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,710 | 2,426 | R$ 240.00 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,711 | 2,426 | R$ 3,708.73 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,082 | 2,426 | R$ 3,482.10 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,083 | 2,426 | R$ 240.00 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,726 | 2,426 | R$ 23,316.64 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,789 | 2,426 | R$ 3,655.01 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,790 | 2,426 | R$ 240.00 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,791 | 2,426 | R$ 240.00 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,792 | 2,426 | R$ 3,928.71 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,794 | 2,426 | R$ 208.50 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,824 | 2,426 | R$ 23,511.26 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,823 | 2,426 | R$ 23,545.60 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,822 | 2,426 | R$ 23,144.93 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 8,907 | 2,426 | R$ 3,367.62 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 8,908 | 2,426 | R$ 208.50 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 8,909 | 2,426 | R$ 240.00 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,515 | 2,426 | R$ 208.50 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,516 | 2,426 | R$ 3,482.10 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,518 | 2,426 | R$ 10,162.54 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA P... mais |
|
Total: R$ 130.000,00 |