Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Global | 17-01-2018 | R$ 12,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 403 | 2,018 | 260 | 07-02-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
|
|
2018 | 1 | 853 | 2,018 | 260 | 08-03-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
|
|
2018 | 1 | 1,935 | 2,018 | 260 | 06-04-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2,617 | 2,018 | 260 | 04-05-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
|
|
2018 | 1 | 3,892 | 2,018 | 260 | 05-06-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
|
|
2018 | 1 | 5,709 | 2,018 | 260 | 09-07-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais |
| Total: R$ 12.000,00 |