Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Global | 17-01-2018 | R$ 12,000.00 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 426 | 260 | R$ 2,000.00 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 875 | 260 | R$ 2,000.00 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,985 | 260 | R$ 2,000.00 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,668 | 260 | R$ 2,000.00 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,940 | 260 | R$ 2,000.00 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,502 | 260 | R$ 2,000.00 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- P... mais |
|
| Total: R$ 12.000,00 |