Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Global | 17-01-2018 | R$ 48,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITU... mais | 806 | RADIO RIO MADEIRA LTDA |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 427 | 261 | R$ 4,000.00 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 878 | 261 | R$ 4,000.00 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,080 | 261 | R$ 4,000.00 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,564 | 261 | R$ 4,000.00 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,784 | 261 | R$ 4,000.00 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,134 | 261 | R$ 4,000.00 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,515 | 261 | R$ 4,000.00 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,669 | 261 | R$ 4,000.00 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,666 | 261 | R$ 4,000.00 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,909 | 261 | R$ 4,000.00 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,382 | 261 | R$ 4,000.00 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA P... mais |
|
Total: R$ 44.000,00 |