Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 1,100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEIT... mais | 806 | INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 246 | 281 | R$ 131,577.41 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 247 | 281 | R$ 14,748.32 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 741 | 281 | R$ 110,477.37 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 742 | 281 | R$ 11,981.42 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,416 | 281 | R$ 61,896.67 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,417 | 281 | R$ 18,945.91 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,525 | 281 | R$ 277,241.58 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,526 | 281 | R$ 43,659.89 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,102 | 281 | R$ 82,918.13 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,712 | 281 | R$ 12,192.44 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,713 | 281 | R$ 122,634.74 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,781 | 281 | R$ 137,323.23 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,782 | 281 | R$ 13,840.05 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,628 | 281 | R$ 57,572.71 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,774 | 281 | R$ 2,990.13 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIP... mais |
|
Total: R$ 1.100.000,00 |