Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Global | 17-01-2018 | R$ 48,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO B... mais | 806 | N BENTES DA SILVA - EPP |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 300 | 2,018 | 283 | 08-02-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO B... mais |
|
|
2018 | 1 | 922 | 2,018 | 283 | 09-03-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO B... mais |
|
|
2018 | 1 | 3,452 | 2,018 | 283 | 11-05-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO B... mais |
|
|
2018 | 1 | 4,747 | 2,018 | 283 | 07-06-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO B... mais |
|
|
2018 | 1 | 5,078 | 2,018 | 283 | 17-07-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO B... mais |
|
|
2018 | 1 | 5,246 | 2,018 | 283 | 23-07-2018 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO B... mais |
| Total: R$ 48.000,00 |