Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 240,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REND... mais | 806 | FOPAG - RENDA CIDADÃ |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 269 | 287 | R$ 39,374.58 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,523 | 287 | R$ 29,688.69 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,714 | 287 | R$ 32,042.85 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,921 | 287 | R$ 34,074.65 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,627 | 287 | R$ 34,074.65 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,806 | 287 | R$ 34,582.69 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,939 | 287 | R$ 1,579.20 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 8,885 | 287 | R$ 34,582.69 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DE... mais |
|
Total: R$ 240.000,00 |