Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | Estimativo | 02-05-2018 | R$ 80,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais | 11 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 3,140 | 2,018 | 2,946 | 16-05-2018 | R$ 16,505.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
|
|
2018 | 1 | 3,923 | 2,018 | 2,946 | 18-06-2018 | R$ 36,952.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
|
|
2018 | 1 | 5,141 | 2,018 | 2,946 | 17-07-2018 | R$ 25,474.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
|
|
2018 | 1 | 6,973 | 2,018 | 2,946 | 22-08-2018 | R$ 1,067.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
| Total: R$ 80.000,00 |