Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Global | 01-02-2018 | R$ 17,712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU... mais | 806 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 767 | 304 | R$ 1,476.00 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,235 | 304 | R$ 1,476.00 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,524 | 304 | R$ 1,476.00 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,715 | 304 | R$ 1,476.00 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,911 | 304 | R$ 1,476.00 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,616 | 304 | R$ 1,476.00 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,783 | 304 | R$ 1,476.00 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 8,721 | 304 | R$ 1,476.00 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,606 | 304 | R$ 1,476.00 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,157 | 304 | R$ 1,476.00 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 12,072 | 304 | R$ 1,476.00 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, E... mais |
|
Total: R$ 16.236,00 |