Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3393 | Global | 08-05-2018 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais | 806 | RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 4,018 | 2,018 | 3,393 | 11-06-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais |
|
2018 | 1 | 5,716 | 2,018 | 3,393 | 09-07-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais |
|
2018 | 1 | 6,866 | 2,018 | 3,393 | 08-08-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais |
|
2018 | 1 | 7,248 | 2,018 | 3,393 | 04-09-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais |
|
2018 | 1 | 8,553 | 2,018 | 3,393 | 09-10-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais |
|
2018 | 1 | 10,110 | 2,018 | 3,393 | 07-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais |
|
2018 | 1 | 10,587 | 2,018 | 3,393 | 06-12-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais |
Total: R$ 10.500,00 |