Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3393 | Global | 08-05-2018 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais | 806 | RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,063 | 3,393 | R$ 1,500.00 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, N... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 6,508 | 3,393 | R$ 1,500.00 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, N... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,655 | 3,393 | R$ 1,500.00 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, N... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 8,036 | 3,393 | R$ 1,500.00 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, N... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,344 | 3,393 | R$ 1,500.00 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, N... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,912 | 3,393 | R$ 1,500.00 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, N... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,383 | 3,393 | R$ 1,500.00 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, N... mais |
|
Total: R$ 10.500,00 |