Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3394 | Global | 08-05-2018 | R$ 2,450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNI... mais | 101 | RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,050 | 3,394 | R$ 350.00 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,974 | 3,394 | R$ 350.00 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,612 | 3,394 | R$ 350.00 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,990 | 3,394 | R$ 350.00 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,718 | 3,394 | R$ 350.00 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,191 | 3,394 | R$ 350.00 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,370 | 3,394 | R$ 350.00 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCI... mais |
|
Total: R$ 2.450,00 |