Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4367 | Global | 05-06-2018 | R$ 7,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais | 806 | MARIA DE NAZARETH LELLO REIS |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 5,086 | 2,018 | 4,367 | 17-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais |
|
2018 | 1 | 6,459 | 2,018 | 4,367 | 06-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais |
|
2018 | 1 | 7,343 | 2,018 | 4,367 | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais |
|
2018 | 1 | 8,664 | 2,018 | 4,367 | 05-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais |
|
2018 | 1 | 9,865 | 2,018 | 4,367 | 07-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais |
|
2018 | 1 | 10,915 | 2,018 | 4,367 | 06-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais |
Total: R$ 6.000,00 |