Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5383 | Estimativo | 01-08-2018 | R$ 150,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais | 11 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 6,974 | 2,018 | 5,383 | 22-08-2018 | R$ 22,902.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
|
|
2018 | 1 | 8,333 | 2,018 | 5,383 | 25-09-2018 | R$ 25,707.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
|
|
2018 | 1 | 9,395 | 2,018 | 5,383 | 14-11-2018 | R$ 24,940.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
|
|
2018 | 1 | 10,317 | 2,018 | 5,383 | 01-11-2018 | R$ 26,148.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
|
|
2018 | 1 | 10,424 | 2,018 | 5,383 | 11-12-2018 | R$ 26,945.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais |
| Total: R$ 126.644,25 |