Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Global | 01-02-2018 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais | 102 | FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 951 | 2,018 | 692 | 08-03-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 726 | 2,018 | 692 | 07-02-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 1,936 | 2,018 | 692 | 06-04-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 2,636 | 2,018 | 692 | 04-05-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 4,225 | 2,018 | 692 | 05-06-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 5,937 | 2,018 | 692 | 09-07-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 6,457 | 2,018 | 692 | 03-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 6,526 | 2,018 | 692 | 30-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 8,491 | 2,018 | 692 | 02-10-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 10,151 | 2,018 | 692 | 05-11-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
|
|
2018 | 1 | 10,890 | 2,018 | 692 | 04-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE... mais |
| Total: R$ 5.500,00 |