Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | Global | 26-02-2018 | R$ 15,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 1,240 | 2,018 | 715 | 10-04-2018 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais |
|
|
2018 | 1 | 3,610 | 2,018 | 715 | 09-05-2018 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais |
|
|
2018 | 1 | 3,929 | 2,018 | 715 | 05-06-2018 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais |
|
|
2018 | 1 | 4,927 | 2,018 | 715 | 11-07-2018 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais |
|
|
2018 | 1 | 6,832 | 2,018 | 715 | 09-08-2018 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais |
|
|
2018 | 1 | 7,205 | 2,018 | 715 | 10-09-2018 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais |
| Total: R$ 15.000,00 |