Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | Global | 26-02-2018 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 1,239 | 2,018 | 716 | 10-04-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 3,500 | 2,018 | 716 | 09-05-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 4,661 | 2,018 | 716 | 05-06-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 4,925 | 2,018 | 716 | 11-07-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 6,831 | 2,018 | 716 | 09-08-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 7,203 | 2,018 | 716 | 10-09-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 8,865 | 2,018 | 716 | 09-10-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 9,391 | 2,018 | 716 | 07-11-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
|
2018 | 1 | 10,575 | 2,018 | 716 | 11-12-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais |
Total: R$ 36.000,00 |