Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718 | Global | 26-02-2018 | R$ 45,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais | 11 | CLAUDINO PINHEIRO |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 1,241 | 2,018 | 718 | 10-04-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 3,495 | 2,018 | 718 | 09-05-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 3,930 | 2,018 | 718 | 05-06-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 4,896 | 2,018 | 718 | 12-07-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 6,827 | 2,018 | 718 | 09-08-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 7,206 | 2,018 | 718 | 10-09-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 8,904 | 2,018 | 718 | 09-10-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 9,394 | 2,018 | 718 | 07-11-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
|
2018 | 1 | 10,573 | 2,018 | 718 | 11-12-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais |
Total: R$ 40.500,00 |