Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718 | Global | 26-02-2018 | R$ 45,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais | 11 | CLAUDINO PINHEIRO |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,292 | 718 | R$ 4,500.00 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,541 | 718 | R$ 4,500.00 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,978 | 718 | R$ 4,500.00 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,947 | 718 | R$ 4,500.00 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,616 | 718 | R$ 4,500.00 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 7,994 | 718 | R$ 4,500.00 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO AN... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 9,694 | 718 | R$ 4,500.00 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 10,195 | 718 | R$ 4,500.00 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11,369 | 718 | R$ 4,500.00 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANT... mais |
|
Total: R$ 40.500,00 |