Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
732 | Estimativo | 01-03-2018 | R$ 200,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais | 11 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 946 | 2,018 | 732 | 08-03-2018 | R$ 17,205.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
|
2018 | 1 | 1,755 | 2,018 | 732 | 24-04-2018 | R$ 28,136.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
|
2018 | 1 | 2,061 | 2,018 | 732 | 03-04-2018 | R$ 15,756.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
|
2018 | 1 | 2,932 | 2,018 | 732 | 22-05-2018 | R$ 30,541.73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
|
2018 | 1 | 3,934 | 2,018 | 732 | 21-06-2018 | R$ 30,084.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
|
2018 | 1 | 4,894 | 2,018 | 732 | 20-07-2018 | R$ 29,992.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
|
2018 | 1 | 4,895 | 2,018 | 732 | 20-07-2018 | R$ 29,992.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
|
2018 | 1 | 7,912 | 2,018 | 732 | 10-09-2018 | R$ 18,290.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais |
Total: R$ 200.000,00 |