Relatório de receita extra orçamentária
15/09/2025
    Colunas   Ordenação   Email     Exportação     Pesquisar   Sair
47.205 2.1.8.8.1.01.02.01.00.000001 INSS - Fopag Fundeb 70% 31-01-2024 R$48.130,70
47.224 2.1.8.8.1.01.13.02.00.000001 OPIM - Fundeb 70% 31-01-2024 R$1.015,56
47.207 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF - Folha de Pagamento/Fundeb 31-01-2024 R$14.420,00
47.215 2.1.8.8.1.01.15.02.00.000001 Consig. Banco Brasil - Fundeb 70% 31-01-2024 R$11.312,90
47.221 2.1.8.8.1.01.13.01.00.000001 SIMSERPA - Fundeb 70% 31-01-2024 R$1.438,44
47.218 2.1.8.8.1.01.15.03.00.000001 Consig. Caixa Econ. Federal - Fundeb 70% 31-01-2024 R$16.946,90
47.209 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícia Fundeb 70% 31-01-2024 R$1.059,33
47.212 2.1.8.8.1.01.15.01.00.000001 Consig. Bradesco - Fundeb 70% 31-01-2024 R$44.992,40
57.762 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 FAPEN - BANCO AUTAZES EMPREENDEDOR 29-01-2024 R$525,48
47.208 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF - Outros Rendimentos 28-02-2024 R$15.000,00
Total Geral(87) - Soma R$1.443.531,60
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 87]