Relação dos servidores da Câmara Municipal de Urucará no Exercício de 2025
CAMARA MUNCIPAL DE URUCARÁ
RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO URUCARÁ-AM
CNPJ: 84 091.883/0001-82
Relação dos Servidores da Câmara Municipal de Urucará
Nome | Data de Admissão | Cargo/Função/Emprego |
SERVIDORES EFETIVOS | ||
JOSUE DA SILVA MENEZES | 03/07/1995 | AGENTE DE SEGURANÇA I |
MANUEL ADAUTO PINHEIRO DE CRISTO | 03/07/1995 | AGENTE DE SEGURANÇA I |
MARCOS ANTONIO DO ESPÍRITO SANTO FERNANDES | 01/04/1996 | AGENTE DE SEGURANÇA I |
JOÃO BOSCO DA CUNHA GUIMARÃES | 01/09/1995 | AGENTE DE SEGURANÇA II |
ANÍZIO LUÍS ALFAIA DA CUNHA | 01/06/1995 | AGENTE LEGISLATIVO |
RAIMUNDO DIAS SERRÃO JUNIOR | 03/07/1995 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS III |
CLOVIS LAVAREDA PENA | 03/07/1995 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS I |
JUCILEUZA GONZAGA TAVARES | 19/07/1995 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS II |
MARIA VALZENITA BATISTA DE MACEDO | 01/08/1995 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS II |
MARIA TELMA DOS SANTOS MARQUES | 03/07/1995 | RECEPCIONISTA |
TOTAL: 10 | ||
SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS | ||
ROSA CORREA MARQUES | 02/01/2017 | PROCURADORA JURÍDICA |
LEONARDO MONTEIRO PIRES | 06/03/2021 | TESOUREIRO |
RAÍ ROBERT DA SILVA GOMES | 02/01/2019 | DIRETOR ADMINISTRATIVO |
SELMA VIANA DE OLIVEIRA | 02/01/2021 | CONTROLADORA INTERNA |
EDUARDO PANTOJA LIMA | 01/02/2021 | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
GELSON PEREIRA DA SILVA FILHO | 01/02/2021 | REP. DA CÂMARA NA CAPITAL DO ESTADO |
IRONILSON MONTEIRO PINTO | 04/04/2023 | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
CARLOS ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA | 04/05/2021 | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
ADRIANE LARUSHA DE OLIVEIRA ALVES | 05/01/2024 | ASSESSORA DA MESA DIRETORA |
NELIANE ANDRADE MATHIAS | 01/08/2024 | ASSISTENTE PARLAMENTAR |
GENESES SERRAO RIBEIRO | 04/09/2024 | DIRETOR DE CERIMONIAL E EVENTOS |
TOTAL: 11 | ||
VEREADORES – AGENTE POLITICOS | ||
ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | 01/01/2013 | VEREADOR |
MARIA JACI LEAL COSTA PAES | 01/01/2017 | VEREADOR |
ZENITH MARQUES RAMOS FILHO | 01/01/2017 | VEREADOR |
FABIO WILLIAM MENEZES | 01/01/2021 | VEREADOR |
DJALVANE COSTA DA SILVA | 01/01/2021 | VEREADOR |
AURIMAR TERÇO OLIVEIRA | 01/01/2021 | VEREADOR |
WALLACE DE CASTRO GUIMARÃES | 01/01/2021 | VEREADOR |
AVELINO PAIVA DA CRUZ NETO | 01/01/2021 | VEREADOR |
MIQUEIAS PRESTES DE SOUZA | 01/01/2025 | VEREADOR |
REINALDO AZEVEDO DE SOUZA | 01/01/2025 | VEREADOR |
MARCIO ANDRÉ DE SAMPAIO ROCHA | 01/01/2025 | VEREADOR |
TOTAL: 11 |
Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Urucará
N° ORD | CARGO | NOME DO VEREADOR(A) | CONTATO | FILIAÇÃO | |
01 | Presidente | Antonio Laurentino da Silva | (92)99129-1524 | UNIÃO BRASIL | tonymec2009@hotmail.com |
02 | 1° Vice Presidente | Aurimar Terço Oliveira | (92)99154-5093 | UNIÃO BRASIL | Aurimarterco@gmail.com |
03 | 2° Vice Presidente | Miqueias Prestes de Souza | (92)991176854 | PSD | miqueiasprestes2020@gmail.com |
04 | 1° Secretário | Maria Jaci Leal Costa Paes | (92)995368575 | UNIÃO BRASIL | |
05 | 2° Secretário | Avelino Paiva da Cruz Neto | (92)992587596 | UNIÃO BRASIL | avelinosneto@hotmail.com |
06 | Ouvidor/Corregedor | Fábio William Menezes | (92)99515-7607 | UNIÃO BRASIL | fabiomenezes.am77@gmail.com |
07 | Vereador | Djavalne Costa da Silva | (92)991904637 | UNIÃO BRASIL | geovane_d21@hotmail.com |
08 | Vereador | Reinaldo Azevedo de Souza | (92)992228540 | UNIÃO BRASIL | Engenharia.pmu@gmail.com |
09 | Vereador | Zenith Ramos Marques Filho | (92)991165819 | UNIÃO BRASIL | ramosneto10@hotmail.com |
10 | Vereador | Wallace de Castro Guimarães Junior | (92)992961590 | PRD | wallacejuniorguimaraes@gmail.com |
11 | Vereador | Marcio André de Sampaio Rocha | (92)993129161 | PDT | rocha109@hotmail.com |
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ
BIÊNIO 2025-2026
COMPOSIÇÃO | ||
CARGO | NOME DO VEREADOR | PARTIDO |
Presidente | Antonio Laurentino da Silva | UNIÃO BRASIL |
1º Vice Presidente | Aurimar Terço Oliveira | UNIÃO BRASIL |
2º Vice Presidente | Miqueias Prestes de Souza | PSD |
1º Secretário | Maria Jaci Leal Costa Pes | UNIÃO BRASIL |
2º Secretário | Avelino Paiva da Cruz Neto | UNIÃO BRASIL |
Ouvidor/corregedor | Fábio William Menezes | |
Relação dos Servidores responsáveis por departamento da Câmara Municipal de Urucará
Nº ORD | DEPARTAMENTO/SETOR | RESPONSÁVEIS | CEL. | |
1 | PRESIDENCIA | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | (92) 99129-1524 | tonymec2009@hotmail.com |
2 | VICE-PRESIDENCIA | AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA | (92) 99154-5093 | Aurimarterco@gmail.com |
3 | SECRÉTARIO GERAL | MARIA JACI LEAL COSTA PAES | (92) 995368575 | |
4 | OUVIDORIA/CORREGEDORIA | FÁBIO WILLIAM MENEZES | (92) 99281-2916 | fabiomenezes.am77@gmail.com |
5 | PROCURADORIA JURIDICA | ROSA CORRÊA MARQUES | (92) 99201-8257 | Adv.rosa4613@hotmail.com |
6 | CONTROLADORA INTERNA | SELMA VIANA DE OLIVEIRA | (92) 99135-1218 | selma.viana.oliveira@hotmail.com |
7 | SEÇÃO DE PESSOAL | CLOVIS LAVAREDA PENA | (92)99220-0333 | clovispena@gmail.com |
8 | TESOURARIA | LEONARDO MONTEIRO PIRES | (92)99100-7464 | leonardopiresttk@gmil.com |
9 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | RAÍ ROBERT DA SILVA GOMES | (92)99395-6158 | contrgomes@gmail.com |
10 | DIRETOR DE CERIMONIAL E EVENTOS | GENESES SERRAO RIBEIRO | (92)99519-7916 | geneses.2013@hotmail.com |
11 | PROTOCOLO | MARIA TELMA DOS SANTOS MARQUES | (92)99442-9843 | |
12 | SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADADÃO | IRONILSON MONTEIRO PINTO | (92)99102-9832 | prassorriso@gmail.com |