Relatório de Despesa Extra Orçamentária
12/05/2024
    Colunas   Ordenação   Email     Exportação     Pesquisar   Sair
1.263 29-12-2021 29-12-2021 R$63,16 R$63,16 R$63,16 29-12-2021 46.464 ISS - GERAL ISS - TAMINIRIS SILVA CARVALHO
1.262 22-12-2021 22-12-2021 R$225,00 R$225,00 R$225,00 22-12-2021 46.464 ISS - GERAL ISS
1.261 29-12-2021 29-12-2021 R$10.886,85 R$10.886,85 R$10.886,85 29-12-2021 56.879 ISS - GERAL ISS - CONSTRUTORA TRES L. LTDA
1.260 30-12-2021 30-12-2021 R$6.929,17 R$6.929,17 R$6.929,17 30-12-2021 57.002 ISS - GERAL ISS - R S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
1.259 13-12-2021 13-12-2021 R$30,00 R$30,00 R$30,00 13-12-2021 57.002 ISS - GERAL ISS - JUZILENE DE SOUZA BARBOSA
1.258 30-12-2021 30-12-2021 R$51,00 R$51,00 R$51,00 30-12-2021 52.638 ISS - GERAL ISS - JUCIARA OLIVEIRA DE SOUZA.
1.257 30-12-2021 30-12-2021 R$110,00 R$110,00 R$110,00 30-12-2021 52.638 ISS - GERAL ISS - ALINE FERREIRA PINTO
1.256 30-12-2021 30-12-2021 R$84,00 R$84,00 R$84,00 30-12-2021 52.636 ISS - GERAL ISS - CAMILA PEREIRA SI
1.255 28-12-2021 28-12-2021 R$150,00 R$150,00 R$150,00 28-12-2021 46.766 ISS - GERAL ISS - ADRIANA GIRÃO MELO
1.254 09-12-2021 09-12-2021 R$1.046,90 R$1.046,90 R$1.046,90 09-12-2021 46.463 PENSÃO - SAÚDE REFERENTE AO VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 13º SALARIO.
Total Geral(1264) - Soma R$7.155.400,06 R$7.155.400,06 R$7.099.978,24  
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 1264]