|
|
Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 79 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 10 | R$ 31.07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÉRIO FAMÍLIA DE FOLHA DE PAGAMENTO |
|
|
2017 | 80 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 11 | R$ 15,960.36 | INSS - FUNDEB | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR FUNDEB DESCONTADO DA ... mais |
|
|
2017 | 81 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 12 | R$ 16,058.90 | INSS - FUNDEB | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR FUNDEB DESCONTADO DA ... mais |
|
|
2017 | 82 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 10 | R$ 7,343.98 | INSS - PREFEITURA | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDORCDESCONTADO DA FOPAG, ... mais |
|
|
2017 | 83 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 10 | R$ 334.96 | INSS - PREFEITURA | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR DESCONTADO DA FOPAG S... mais |
|
|
2017 | 84 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 5 | R$ 608.00 | INSS - FUS | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR DESCONTADO DA FOPAG E... mais |
|
|
2017 | 85 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 9 | R$ 2,193.84 | INSS - FUS | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR DESCONTADO DA FOPAG M... mais |
|
|
2017 | 86 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 791 | R$ 80.00 | INSS - FUS | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR DESCONTADO DA FOPAG E... mais |
|
|
2017 | 87 | 05-01-2017 | 05-01-2017 | 10 | R$ 96,275.96 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA | VALOR REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DA FOPAG DE COMP 12/201... mais |
|
|
2017 | 88 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 10 | R$ 4,807.34 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO |
|
|
2017 | 89 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 10 | R$ 3,705.62 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%
|
|
|
2017 | 90 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 10 | R$ 918.48 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%
|
|
|
2017 | 91 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 5 | R$ 347.05 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO ACS
|
|
|
2017 | 92 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 702 | R$ 933.49 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
|
|
2017 | 93 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 10 | R$ 279.63 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚB... mais |
|
|
2017 | 94 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 10 | R$ 1,336.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REF A SALÁRIO FAMILIA DA FOPAG SAÚDE EFETIVO, DE COMP 01/2017. |
|
|
2017 | 95 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 10 | R$ 31.07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALARIO FAMÍLIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO CO... mais |
|
|
2017 | 96 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 10 | R$ 400.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | VALOR REFERENTE DESCONTADO DA FOPAG DE LIMP. PUBL - ESTATUTARIOS. NA COMP.0... mais |
|
|
2017 | 97 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 10 | R$ 509.11 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | VALOR REFERENTE A PENSÃO DESCONTADO DA FOPAG DA LIMP. PUBL - (2) TEMPORARIO... mais |
|
|
2017 | 98 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 10 | R$ 60.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | VALOR REFERENTE A PENSÃO DESCONTADA DA FOPAG DA LIMP. PUBL, DE COMP 02/2017... mais |
| Total: R$ 5.158.420,54 |