|
|
Ano Exerc | Conta | Másc.Contábil | Descrição | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017 | 40618 | 1138108000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | R$95,688.29 |
|
|
2017 | 40619 | 1138109000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | R$24,491.86 |
|
|
2017 | 46627 | 2188101020000000001 | INSS - PREFEITURA | R$596,963.59 |
|
|
2017 | 47835 | 2188101020000000002 | INSS - FUS | R$257,766.61 |
|
|
2017 | 47836 | 2188101020000000003 | INSS - FUNDEB | R$811,330.59 |
|
|
2017 | 47837 | 2188101170000000001 | BORBAPREV - PREFEITURA | R$627,298.87 |
|
|
2017 | 47838 | 2188101170000000002 | BORBAPREV - FUS | R$191,221.46 |
|
|
2017 | 47839 | 2188101170000000003 | BORBAPREV - FUNDEB | R$1,441,769.04 |
|
|
2017 | 47840 | 2188101100000000001 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | R$54,842.22 |
|
|
2017 | 47841 | 2188101100000000002 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | R$4,087.59 |
|
|
2017 | 47842 | 2188101100000000003 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | R$70,377.65 |
|
|
2017 | 47844 | 2188101180000000001 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA | R$982,106.62 |
|
|
2017 | 47845 | 2188101180000000002 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUS | R$172,565.09 |
|
|
2017 | 47846 | 2188101180000000003 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUNDEB | R$1,885,521.65 |
|
|
2017 | 47848 | 2188101190000000001 | BORBA SANEAMENTO - PREFEITURA | R$21,340.54 |
|
|
2017 | 47849 | 2188101190000000002 | BORBA SANEAMENTO - FUS | R$1,590.00 |
|
|
2017 | 47850 | 2188101190000000003 | BORBA SANEAMENTO - FUNDEB | R$9,620.00 |
|
|
2017 | 47853 | 2188101020000000004 | INSS SOBRE NOTA FISCAL | R$102,915.86 |
|
|
2017 | 48340 | 2188101200000000001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$84,524.07 |
|
|
2017 | 49202 | 2188101170000000004 | BORBAPREV - CONSOLIDAÇÃO | R$2,063.47 |
| Total: R$ 7.438.085,07 |