|
|
Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 802 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANÇAS -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 803 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 104.80 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA INATIVOS -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 804 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 880.65 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE OBRAS -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 805 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 190.26 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE OBRAS - TEMPORARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 806 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 807 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA 1 -COMISSIONADO -OUTUBRO/2018... mais |
|
|
2018 | 808 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA MEIO AMBIENTE-ESTATUTARIO - OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 809 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 824.46 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 810 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 16.50 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA REPRESENTAÇÃO -COMISSIONADO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 811 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 253.68 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA L P (1) - ESTATUTARIO-OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 812 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -TEMPORARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 813 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 814 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 1,797.21 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA L P (2) - ESTATUTARIO-OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 815 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 126.84 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 816 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA L P (1) - TEMPORARIO-OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 817 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 818 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 317.10 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA L P (1) - TEMPORARIO-OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 819 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 983.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA GUARDAS MUNICIPAIS -ESTATUTARIO -OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 820 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA ESPORTE- TEMPORARIO-OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 821 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA ESPORTE- COMISSIONADO-OUTUBRO/2018. |
| Total: R$ 7.206.042,54 |