|
|
Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 79 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 11 | R$ 5,549.25 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO/FEVEREIRO 2... mais |
|
|
2018 | 80 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 702 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG ENDEMIAS CONTRATO/FEVEREIRO 2018. |
|
|
2018 | 81 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 5 | R$ 2,473.38 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG ACS/PACS CONTRATO/FEVEREIRO 2018. |
|
|
2018 | 82 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 81 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUTARIO/FEVEREIRO... mais |
|
|
2018 | 83 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 81 | R$ 190.26 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG SAUDE BUCAL TEMPORARIO/FEVEREIRO ... mais |
|
|
2018 | 84 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 703 | R$ 253.68 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG IFIMAB/MICROSCOPISTA TEMPORARIO/F... mais |
|
|
2018 | 85 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 8 | R$ 126.84 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG PSF/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ES... mais |
|
|
2018 | 86 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 8 | R$ 95.13 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG PSF/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CO... mais |
|
|
2018 | 87 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 190.26 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG GABINETE COMISSIONADO/FEVEREIRO 201... mais |
|
|
2018 | 88 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 45.21 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG FINANÇAS ESTATUTARIO/FEVEREIRO 2018... mais |
|
|
2018 | 89 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO/FEVEREIRO... mais |
|
|
2018 | 90 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG LIMPEZA I ESTAVEIS/FEVEREIRO 2018. |
|
|
2018 | 91 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG LIMPEZA I COMISSIONADO/FEVEREIRO 20... mais |
|
|
2018 | 92 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 867.36 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG OBRAS ESTATUTARIO/FEVEREIRO 2018. |
|
|
2018 | 93 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 190.26 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG OBRAS TEMPORARIO/FEVEREIRO 2018. |
|
|
2018 | 94 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG AÇÃO SOCIAL TEMPORARIO/FEVEREIRO 20... mais |
|
|
2018 | 95 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG AÇÃO SOCIAL ESTATUTARIO/FEVEREIRO 2... mais |
|
|
2018 | 96 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO/FEVEREIRO ... mais |
|
|
2018 | 97 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 1,014.72 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE TEMPORARIO/FEVE... mais |
|
|
2018 | 98 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 100 | R$ 856.17 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO/FEV... mais |
| Total: R$ 7.206.042,54 |