|
|
Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 141 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 12 | R$ 4,310.79 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 60%/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 142 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 702 | R$ 120.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA EDEMIAS /MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 143 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 5 | R$ 2,409.96 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG ACS PACS CONTRATO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 144 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG SE. ESPORTE CONTRATO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 145 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 764 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG PAEF CONTRATO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 146 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 778 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG EQUIPE VOLANTE CONTRATO/MARÇO 201... mais |
|
|
2018 | 147 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 8 | R$ 128.84 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG PSF CONTRATO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 148 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 8 | R$ 158.55 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG PSF ESTATUTÁRIO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 149 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 81 | R$ 190.26 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG S. BUCAL /MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 150 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 81 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG S. BUCAL ESTATUTÁRIO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 151 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 703 | R$ 253.68 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG IFIMAB/MICROSCOPISTA/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 152 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 702 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG ENDEMIAS TEMPORARIO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 153 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 12 | R$ 1,222.20 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 154 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 11 | R$ 3,458.39 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG FUNDEB 40% TEMPORARIO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 155 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG LIMPEZA PUBLICA 1 COMISSIONADO/MAR... mais |
|
|
2018 | 156 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 | R$ 104.80 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG INATIVO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 157 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO/MARÇO 20... mais |
|
|
2018 | 158 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG ESPORTE COMISSIONADO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 159 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 | R$ 95.13 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG OBRAS TEMPORARIO/MARÇO 2018. |
|
|
2018 | 160 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 | R$ 787.62 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA FOPAG OBRAS ESTATUTARIO/MARÇO 2018. |
| Total: R$ 7.206.042,54 |