Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 8,000.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais | 101 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 770 | 14 | R$ 31.27 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 744 | 14 | R$ 32.34 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 748 | 14 | R$ 146.12 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 769 | 14 | R$ 141.93 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,807 | 14 | R$ 146.82 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,811 | 14 | R$ 21.56 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,881 | 14 | R$ 147.92 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,354 | 14 | R$ 19.17 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,448 | 14 | R$ 149.81 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,084 | 14 | R$ 150.74 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,088 | 14 | R$ 33.27 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,234 | 14 | R$ 149.81 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,235 | 14 | R$ 32.34 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,779 | 14 | R$ 33.27 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,766 | 14 | R$ 33.27 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,627 | 14 | R$ 33.27 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,626 | 14 | R$ 150.74 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA... mais |
|
| Total: R$ 1.453,65 |