Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Global | 04-06-2018 | R$ 9,600.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | 11 | MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 3,250 | 2,018 | 1,651 | 19-06-2018 | R$ 1,200.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,487 | 2,018 | 1,651 | 25-07-2018 | R$ 1,200.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 4,727 | 2,018 | 1,651 | 11-09-2018 | R$ 600.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 4,933 | 2,018 | 1,651 | 16-10-2018 | R$ 1,200.00 | valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais | NULL |
| Total: R$ 4.200,00 |