Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Ordinário | 01-02-2018 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA P... mais | 100 | FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 608 | 520 | R$ 400.68 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 850 | 520 | R$ 357.75 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA P... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,951 | 520 | R$ 429.30 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇ... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,103 | 520 | R$ 429.30 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇ... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,438 | 520 | R$ 429.30 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, N... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,899 | 520 | R$ 429.30 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, N... mais |
|
| Total: R$ 2.475,63 |