Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | Global | 01-02-2018 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais | 100 | JOSE ANTONIO CAMPOS |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,814 | 535 | R$ 4,500.00 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,349 | 535 | R$ 1,500.00 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,546 | 535 | R$ 1,500.00 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,684 | 535 | R$ 1,500.00 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,545 | 535 | R$ 1,500.00 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,611 | 535 | R$ 1,500.00 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ... mais |
|
| Total: R$ 12.000,00 |