Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | Global | 05-02-2018 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais | 74 | JOSÉ SOARES DE ALENCAR |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,359 | 579 | R$ 3,000.00 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,360 | 579 | R$ 3,000.00 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,689 | 579 | R$ 1,500.00 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,958 | 579 | R$ 1,500.00 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,606 | 579 | R$ 1,500.00 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,607 | 579 | R$ 3,000.00 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ... mais |
|
| Total: R$ 13.500,00 |