Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Global | 05-02-2018 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais | 100 | ALCIMAR MAR. DE SOUZA |
|
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 1,354 | 587 | R$ 2,500.00 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 2,207 | 587 | R$ 2,500.00 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,037 | 587 | R$ 2,500.00 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 3,139 | 587 | R$ 2,500.00 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,695 | 587 | R$ 2,500.00 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 4,964 | 587 | R$ 7,500.00 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
|
|
2018 | 1 | 2018 | 5,558 | 587 | R$ 2,500.00 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SER... mais |
|
| Total: R$ 22.500,00 |