Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | 100 | FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO |
|
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 1 | 174 | 2,018 | 69 | 31-01-2018 | R$ 6,568.70 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 405 | 2,018 | 69 | 01-03-2018 | R$ 7,063.43 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 938 | 2,018 | 69 | 03-04-2018 | R$ 6,568.70 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 1,323 | 2,018 | 69 | 26-04-2018 | R$ 7,424.84 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 1,984 | 2,018 | 69 | 29-05-2018 | R$ 6,568.70 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,357 | 2,018 | 69 | 08-06-2018 | R$ 1,284.36 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | NULL |
|
|
2018 | 1 | 3,583 | 2,018 | 69 | 30-06-2018 | R$ 4,521.27 | VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais | NULL |
| Total: R$ 40.000,00 |