|
|
Ano Exerc | Conta | Másc.Contábil | Descrição | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 40618 | 1138108000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | R$99,896.15 |
|
|
2018 | 40619 | 1138109000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | R$8,107.38 |
|
|
2018 | 46627 | 2188101020000000001 | INSS - PREFEITURA | R$809,461.34 |
|
|
2018 | 47835 | 2188101020000000002 | INSS - FUS | R$250,495.25 |
|
|
2018 | 47836 | 2188101020000000003 | INSS - FUNDEB | R$574,060.49 |
|
|
2018 | 47837 | 2188101170000000001 | BORBAPREV - PREFEITURA | R$903,477.86 |
|
|
2018 | 47838 | 2188101170000000002 | BORBAPREV - FUS | R$156,484.38 |
|
|
2018 | 47839 | 2188101170000000003 | BORBAPREV - FUNDEB | R$1,455,068.74 |
|
|
2018 | 47840 | 2188101100000000001 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | R$81,224.04 |
|
|
2018 | 47841 | 2188101100000000002 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | R$5,148.36 |
|
|
2018 | 47842 | 2188101100000000003 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | R$65,640.07 |
|
|
2018 | 47844 | 2188101180000000001 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA | R$1,521,772.87 |
|
|
2018 | 47845 | 2188101180000000002 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUS | R$156,098.14 |
|
|
2018 | 47846 | 2188101180000000003 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUNDEB | R$1,804,564.04 |
|
|
2018 | 47848 | 2188101190000000001 | BORBA SANEAMENTO - PREFEITURA | R$43,361.86 |
|
|
2018 | 47849 | 2188101190000000002 | BORBA SANEAMENTO - FUS | R$1,858.46 |
|
|
2018 | 47850 | 2188101190000000003 | BORBA SANEAMENTO - FUNDEB | R$128,328.88 |
|
|
2018 | 47853 | 2188101020000000004 | INSS SOBRE NOTA FISCAL | R$108,197.32 |
|
|
2018 | 50391 | 2188101020000000005 | INSS - FNAS | R$24,870.99 |
|
|
2018 | 50392 | 2188101190000000004 | BORBA SANEAMENTO - FNAS | R$90.00 |
| Total: R$ 8.225.036,65 |