Displaying 41 - 60 of 1640
Cód. Emissão Vcto. Recurso Valor Histórico Saldo Pgto. Liq Pago Conta Cheque Origem da Despesa
1615 03/12/2019 764 R$ 385,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 385,00 03/12/2019 R$ 385,00 46401 PAEF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1599 03/12/2019 741 R$ 330,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 330,00 03/12/2019 R$ 330,00 46428 PAIF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1609 03/12/2019 764 R$ 385,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 385,00 03/12/2019 R$ 385,00 46401 PAEF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1596 03/12/2019 396 R$ 359,33 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 359,33 03/12/2019 R$ 359,33 50212 MAC BORBAPREV BORBAPREV - FUS
1603 03/12/2019 741 R$ 330,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 330,00 03/12/2019 R$ 330,00 46428 PAIF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1595 03/12/2019 81 R$ 3.325,59 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 3.325,59 03/12/2019 R$ 3.325,59 50212 PAB BORBAPREV BORBAPREV - FUS
1569 03/12/2019 11 R$ 393,66 RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA R$ 393,66 03/12/2019 R$ 393,66 52990 ANA CLAUDIA ME PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB
1565 03/12/2019 100 R$ 275,44 RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA R$ 275,44 03/12/2019 R$ 275,44 46401 DIANA RODRIGUES PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
1611 03/12/2019 764 R$ 385,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 385,00 03/12/2019 R$ 385,00 46401 PAEF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1564 03/12/2019 100 R$ 300,00 RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA R$ 300,00 30/12/2019 R$ 300,00 46401 MARCUS VINICIUS PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
1590 03/12/2019 791 R$ 495,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 495,00 03/12/2019 R$ 495,00 50212 PAB BORBAPREV BORBAPREV - FUS
1592 03/12/2019 701 R$ 1.540,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 1.540,00 03/12/2019 R$ 1.540,00 50212 PAB BORBAPREV BORBAPREV - FUS
1591 03/12/2019 791 R$ 1.503,65 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 1.503,65 03/12/2019 R$ 1.503,65 50212 PAB BORBAPREV BORBAPREV - FUS
1598 03/12/2019 9 R$ 770,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 770,00 03/12/2019 R$ 770,00 50212 MAC BORBAPREV BORBAPREV - FUS
1604 03/12/2019 741 R$ 330,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 330,00 03/12/2019 R$ 330,00 46428 PAIF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1608 03/12/2019 764 R$ 385,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 385,00 03/12/2019 R$ 385,00 46401 PAEF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1600 03/12/2019 741 R$ 330,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 330,00 03/12/2019 R$ 330,00 46428 PAIF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1602 03/12/2019 741 R$ 330,00 RECOLHIMENTO DO BORBAPREV R$ 330,00 03/12/2019 R$ 330,00 46428 PAIF BORBAPREV BORBAPREV - FNAS
1439 02/12/2019 100 R$ 65,60 SALARIO FAMILIA R$ 65,60 02/12/2019 R$ 65,60 46445 SF SEMSA COM CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
1440 02/12/2019 100 R$ 70,25 SALARIO FAMILIA R$ 70,25 02/12/2019 R$ 70,25 46445 SF CONS TMP CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO